| << Zurück << | >> Weiter >> | ||
|
|||
| Die
universal Fräs- und Bohrmaschine - robust, stark und hochgenau - |
|||
![]() |
Grundausstattung | ||
| starrer Winkeltisch | |||
| verschiebbarer
Senkrecht-Fräskopf mit ausfahrbarer Pinole |
|||
| starre Horizontal-Spindel | |||
| Werkzeugaufnahme von Hand | |||
| Handräder an allen 3 Achsen | |||
| Zentralschmierung von Hand | |||
| Kühlmitteleinrichtung | |||
| angebauter Schaltschrank | |||
| Optionen gegen Aufpreis | |||
| 3-Achsen Digitalanzeige | |||
| Späne- und Spritzschutzwanne | |||
| Gelenkleuchte | |||
| Sonstige
Zubehörteile und Werkzeuge auf Anfrage |
|||
![]() |
Arbeitsbereich | ||||||
| X-Achse, längs (autom./von Hand): | 500 mm | (20 Zoll) | |||||
| Y-Achse, quer (autom./von Hand): | 400 mm | (16 Zoll) | |||||
| Z-Achse, senkr. (autom./von Hand): | 400 mm | (16 Zoll) | |||||
| Pinolenhub Z-Achse: | 90 mm | (4 Zoll) | |||||
| Senkrecht-Fräskopf
auf Spindelbock verschiebbar von Hand: |
150 mm | (6 Zoll) | |||||
| Tisch-Schlitten | |||||||
| Anschraubfläche: | 842 x 274 mm | ||||||
| Anzahl der T-Nuten: | 4 (14 H7) | ||||||
| Abstand der T-Nuten: | 63 mm | ||||||
| Zulässige Belastung: | ca. 600 kg | ||||||
| Hauptantrieb | Tisch | ||||||
| Polumschaltbarer Drehstrom-Bremsmotor | Starrer Winkeltisch: | 800 x 460 mm | |||||
| und Schaltgetriebe mit Rechts- und Linkslauf | Anzahl der T-Nuten: | 4 (14 H7) | |||||
| Leistung: | 3,7/4,4 kW | Abstand der T-Nuten: | 63 mm | ||||
| Anzahl der | Zulässige Belastung: | ca. 400 kg | |||||
| Spindeldrehzahlen: | 18 | ||||||
| Spindeldrehzahl: | 500 - 2500 U/min | Kühlmittel und Schmierung | |||||
| Stufensprung: | 1,25 | Kühlmittelmenge: | 12 l | ||||
| Werkzeugaufnahme: | SK 40 (M16) | Zentralschmierung: | von Hand | ||||
| Werkzeug-Spannung: | von Hand | ||||||
| Installation | |||||||
| Vorschubantrieb | Flächenbedarf | ||||||
| Vorschubbereich: | 6,3...630 mm/min | (mit Sicherheitsbereich): | ca. 2,5 x 2,5 m | ||||
| Eilgang: | 1300 mm/min | Maschinengewicht mit Senkrecht- | |||||
| Fräskopf und Winkeltisch: | ca. 1450 kg | ||||||
| Betriebsspannung: | 380V / 50Hz | ||||||
| Gesamtanschlusswert: | 9,5 kVA | ||||||
| Bodenbelastung: | 3000 kg/m2 | ||||||
| Transportkiste (L x B x H): | 1,85 x 1,56 x 2,01 m | ||||||
| Lichte Weite der Tür (B x H): | 1,3 x 1,8 m | ||||||
| Fordern
Sie ein ausführliches Angebot mit Zubehör an |
Inquiries and Quotations | ||||||
| >> Weiter >> | |||||||